
私立高校
| 合格 | ||
| 福岡大学附属若葉 | 2 | |
| スーパー特進 | 専願 | 1 |
| 高大一貫 | 前期 | 1 |
| 純真 | 2 | |
| 普通 | 前期 | 2 |
| 西南学院 | 1 | |
| 専願 | 1 | |
| 筑紫女学園 | 1 | |
| Ⅱ類 | 前期 | 1 |
| 中村学園女子 | 1 | |
| 一般進学 | 専願 | 1 |
| 博多女子 | 1 | |
| 普通進学 | 前期 | 1 |
| 東福岡 | 1 | |
| 進学 | 前期 | 1 |
| 福岡女学院 | 1 | |
| 進学 | 前期 | 1 |
| 合計 | 10 | |
| 奨学生 | ||
| 福岡大学附属若葉 | 1 | |
| 学業特待奨学生A+ | 専願 | 1 |
| 合計 | 1 | |
| 不合格 | ||
| 合計 | 0 | |
公立高校
| 合格 | ||
| 福岡中央 | 1 | |
| 普通 | 推薦 | 1 |
| 城南 | 1 | |
| 普通 | 推薦 | 1 |
| 福岡講倫館 | 1 | |
| 総合 | 推薦 | 1 |
| 福翔 | 1 | |
| 総合 | 一般 | 1 |
| 福岡女子 | 1 | |
| 普通 | 一般 | 1 |
| 柏陵 | 2 | |
| 環境科学 | 推薦 | 2 |
| 合計 | 7 | |
| 不合格 | ||
| 合計 | 0 | |