私立高校
合格 | ||
精華女子 | 2 | |
普通(ドリカム) | 専願 | 1 |
前期 | 1 | |
筑紫女学園 | 2 | |
特進 | 前期 | 2 |
中村学園女子 | 4 | |
特進V | 前期 | 3 |
一般進学 | 前期 | 1 |
福岡女子商業 | 1 | |
商業 | 前期 | 1 |
福岡大学附属若葉 | 5 | |
スーパー特進 | 専願 | 1 |
グローバル | 専願 | 1 |
高大一貫 | 専願 | 1 |
前期 | 2 | |
合計 | 14 |
奨学生 | ||
精華女子 | 1 | |
部活動奨励生 | 専願 | 1 |
中村学園女子 | 3 | |
G育英奨学生 | 前期 | 3 |
福岡大学附属若葉 | 4 | |
学業特待奨学生A種 | 専願 | 2 |
前期 | 1 | |
学業特待奨学生B種 | 前期 | 1 |
合計 | 8 |
不合格 | ||
合計 | 0 |
公立高校
合格 | ||
城南 | 2 | |
普通 | 推薦 | 1 |
一般 | 1 | |
柏陵 | 2 | |
環境科学 | 一般 | 1 |
補充 | 1 | |
福岡女子 | 1 | |
生活情報 | 一般 | 1 |
福岡中央 | 2 | |
普通 | 一般 | 2 |
福翔 | 2 | |
総合 | 推薦 | 1 |
一般 | 1 | |
合計 | 9 |
不合格 | ||
修猷館 | 1 | |
普通 | 一般 | 1 |
城南 | 1 | |
普通 | 一般 | 1 |
福翔 | 1 | |
総合 | 推薦 | 1 |
合計 | 3 |